{$*display_product_new_icon} {$*display_product_recommand_icon} {$*display_product_soldout_icon} {$*display_product_stock_icon}
{$*product_name|cut:50,...}{$*product_price} {$*product_tax_type_text}
- 리뷰
- {$*product_review_count}
글자수
소비자가 | 0원 |
---|---|
price | 48000 |
할인판매가 | 48,000 (48,000 할인) |
쿠폰적용가 | 0 WON () |
할인금액 | 총 할인금액 원 (모바일할인금액 원) |
point |
400원(1.00%)
|
제휴적립금 | |
배송방법 | 택배 |
배송비 | 3,000 (50,000 이상 구매 시 무료) |
배송 | |
---|---|
색상 | |
사이즈 | |
quantity |
![]() ![]() |
상품 정보 | 가격 | 삭제 |
---|---|---|
total price (Qty) 0 |
SIZE (cm) |
어깨 | 가슴 | 소매 | 암홀 | 팔기장 | 밑단 | 총장 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 57 | 61 | 15 | 26.5 | 59 | 67 | 116 |
L | 58 | 63.5 | 16 | 27.5 | 59 | 69.5 | 117 |
촉감 | 매우부드러움 | 부드러움 | 보통 | 까칠함 | 약간 까칠함 |
---|---|---|---|---|---|
두께감 | 매우 얇음 | 얇음 | 적당함 | 약간 도톰함 | 매우 도톰함 |
사이즈 | 타이트 | 슬림 | 보통 | 루즈핏 | 박시핏 |
무게 | 가벼움 | 약간 가벼움 | 보통 | 약간 무거움 | 무거움 |
계절감 | 사계절 | 간절기 | 초겨울 | 한겨울 | 여름 |
구김 | 없음 | 거의 없음 | 약간 있음 | 있음 | 많음 |
비침 | 매우 비침 | 약간 비침 | 보통 | 거의 안 비침 | 전혀 안 비침 |
신축성 | 매우 좋음 | 좋음 | 보통 | 약간 있음 | 없음 |
안감 | 안감 없음 | 전체 안감 | 기모 안감 | 치마바지 | 부분 안감 |
상품명 | 베이직 루즈 트렌치 코트 |
---|---|
판매가 | 48,000 |
할인판매가 | 43,200 (4,800 할인) |
국내·해외배송 | |
브랜드 | ESSAY |